Олімпіада 2026: Підсумки медалей, день 11.

Олімпіада-2026. Таблиця медалей одинадцятого дня 17.02.2026 23:23 Укрінформ В Італійській республіці після 11 днів XXV зимової Олімпіади було розподілено 77 наборів медалей.

Представники 26 держав вже отримали медалі, інформує Укрінформ.

Загальний медальний залік Ігор-2026:

Норвегія – 31 приз («золото» – 14, «срібло» – 8, «бронза» – 9)

Італія – 24 (9, 4, 11)

США – 21 (6, 9, 5)

Нідерланди – 13 (6, 6, 1)

Німеччина – 20 (5, 8, 7)

Австрія – 17 (5, 8, 4)

Франція – 16 (5, 7, 4)

Швеція – 12 (5, 5, 2)

Шейцарія – 10 (5, 2, 3)

Японія – 19 (4, 5, 10)

Канада – 12 (3, 4, 5)

Австралія – 5 (3, 1, 1)

Велика Британія – 3 (3, 0, 0)

Чехія – 4 (2, 2, 0)

Словенія – 3 (2, 1, 0)

Республіка Корея – 6 (1, 2, 3)

Бразилія – 1 (1, 0, 0)

Казахстан – 1 (1, 0, 0)

Китай – 6 (0, 3, 3)

Польща – 4 (0, 3, 1)

Латвія – 2 (0, 1, 1)

Нова Зеландія – 2 (0, 1, 1)

Грузія – 1 (0, 1, 0)

Фінляндія – 4 (0, 0, 4)

Болгарія – 2 (0, 0, 2).

Бельгія – 1 (0, 0, 1).

До 22 лютого в італійських містах Мілані та Кортіна-д’Ампеццо буде проведено 116 змагань за медалі в 16 видах спорту.

Фото: facebook.com/olympicua.

Олімпіада Медалі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *